PEストロング4

PE STRONG 4
スタンダード4ブレイドスーパーPE。1m毎の高視認イエローマーキングはタナ取りがしやすく、10m毎のカラーリングは色落ちしにくい。
- 素 材
- スーパーPE100% 詳しくはこちら
- カ ラ ー
- 1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク 10m×5色
PEストロング4 100m |
号数 | LB.(AVE) | メーカー希望 小売価格 |
JAN |
---|---|---|---|---|
100m | 0.8 | 12 | OPEN PRICE | 4990463310371 |
100m | 1 | 15 | OPEN PRICE | 4990463310388 |
100m | 1.5 | 23 | OPEN PRICE | 4990463310395 |
100m | 2 | 27 | OPEN PRICE | 4990463310401 |
150m | 号数 | LB.(AVE) | メーカー希望 小売価格 |
JAN |
150m | 0.8 | 12 | OPEN PRICE | 4990463310425 |
150m | 1 | 15 | OPEN PRICE | 4990463310432 |
150m | 1.2 | 18 | OPEN PRICE | 4990463310449 |
150m | 1.5 | 23 | OPEN PRICE | 4990463310456 |
150m | 2 | 27 | OPEN PRICE | 4990463310463 |
150m | 3 | 36 | OPEN PRICE | 4990463310470 |
200m | 号数 | LB.(AVE) | メーカー希望 小売価格 |
JAN |
200m | 0.3 | 6 | OPEN PRICE | 4990463310500 |
200m | 0.4 | 7 | OPEN PRICE | 4990463310517 |
200m | 0.5 | 8.5 | OPEN PRICE | 4990463310524 |
200m | 0.6 | 10 | OPEN PRICE | 4990463310531 |
200m | 0.8 | 12 | OPEN PRICE | 4990463310548 |
200m | 1 | 15 | OPEN PRICE | 4990463310555 |
200m | 1.2 | 18 | OPEN PRICE | 4990463310562 |
200m | 1.5 | 23 | OPEN PRICE | 4990463310579 |
200m | 2 | 27 | OPEN PRICE | 4990463310586 |
200m | 3 | 36 | OPEN PRICE | 4990463310593 |
300m | 号数 | LB.(AVE) | メーカー希望 小売価格 |
JAN |
300m | 0.4 | 7 | OPEN PRICE | 4990463311002 |
300m | 0.5 | 8.5 | OPEN PRICE | 4990463311019 |
300m | 0.6 | 10 | OPEN PRICE | 4990463311026 |
300m | 0.8 | 12 | OPEN PRICE | 4990463310623 |
300m | 1 | 15 | OPEN PRICE | 4990463310630 |
300m | 1.2 | 18 | OPEN PRICE | 4990463310647 |
300m | 1.5 | 23 | OPEN PRICE | 4990463310654 |
300m | 2 | 27 | OPEN PRICE | 4990463310661 |
300m | 3 | 36 | OPEN PRICE | 4990463310678 |
300m | 4 | 45 | OPEN PRICE | 4990463310685 |
400m | 号数 | LB.(AVE) | メーカー希望 小売価格 |
JAN |
400m | 0.8 | 12 | OPEN PRICE | 4990463310715 |
400m | 1 | 15 | OPEN PRICE | 4990463310722 |
400m | 1.2 | 18 | OPEN PRICE | 4990463310739 |
400m | 1.5 | 23 | OPEN PRICE | 4990463310746 |
400m | 2 | 27 | OPEN PRICE | 4990463310753 |
400m | 3 | 36 | OPEN PRICE | 4990463310760 |
600m | 号数 | LB.(AVE) | メーカー希望 小売価格 |
JAN |
600m | 0.6 | 10 | OPEN PRICE | 4990463310791 |
600m | 0.8 | 12 | OPEN PRICE | 4990463310807 |
600m | 1 | 15 | OPEN PRICE | 4990463310814 |
600m | 1.2 | 18 | OPEN PRICE | 4990463310821 |
600m | 1.5 | 23 | OPEN PRICE | 4990463310838 |
600m | 2 | 27 | OPEN PRICE | 4990463310845 |
600m | 2.5 | 32 | OPEN PRICE | 4990463310852 |
600m | 3 | 36 | OPEN PRICE | 4990463310869 |
素材比較表
ナイロン | フロロカーボン | PE | |
---|---|---|---|
直線強度 | - | - | ナイロンの約2.5倍 |
結節強度 | 対直線 70~80% | 対直線 60~70% | 対直線 約40% |
初期伸度 | 高い | 低い | なし |
比重 | 1.14 | 1.78 | 0.97 |
吸水性 | あり | なし | なし |
柔軟性 | 柔らかい | 硬い | - |
耐摩耗性 | 表面が柔らかく、キズがつきやすい | 表面が硬く、キズがつきにくい | 摩擦熱に弱い |
屈折率 | 1.53 | 1.42 |
- |
特徴 | フロロと比較すると柔らかく、扱いやすい。 道糸として巻いた時の扱いやすさは他の比ではない。またショックの吸収にも優れています。強度もフロロより強いが、吸水性があるため、水中での長期間の使用や耐久性ではフロロより劣ります。 |
耐摩耗と耐久性はナイロンより優位。また初期伸度が少ないため、感度は抜群。比重が1.78あるので、早く沈み、速攻できる。ハリスとしてはナイロンよりかたいため、結節強度は低いが、からみにくく、ちぢれにくい。道糸としては、風の強い時に糸フケが少なく優位。 | 直線強度が強く伸度もないため、たいへんおもしろい素材です。しかし、使用時には結び方に注意が必要。スレや摩擦熱に弱く、またキンクやもつれにも不便。ただし、使用方法を間違わないと色落ちはするが、耐久性は抜群。船釣りの道糸としては100%のシェアですが、他用途への転用が難しい。 |