川釣り専用
KAWAZURI SENYOU
高視認ライムチャートカラー採用で糸が見えやすく、糸を辿れば浮きや目印を容易に見つけることが可能です。
ハヤ・ヤマベ・フナ・コイ・テナガエビ等の川釣り全般に使える道糸です。
- 素 材
- スーパーナイロン100% 詳しくはこちら
- カ ラ ー
- LIME CHART(ライムチャート)
| 川釣り専用 | 号数 | LB. | メーカー希望 小売価格 |
JAN |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 0.6 | 2 | 660 | 4990463021116 |
| 50m | 0.8 | 3 | 660 | 4990463021123 |
| 50m | 1 | 4 | 660 | 4990463021130 |
| 50m | 1.5 | 6 | 660 | 4990463021147 |
| 50m | 2 | 8 | 660 | 4990463021154 |
| 50m | 3 | 12 | 660 | 4990463021161 |
| 50m | 4 | 16 | 720 | 4990463021178 |
RETAIL PRICE:JPY(単価/円)
素材比較表
| ナイロン | フロロカーボン | PE | |
|---|---|---|---|
| 直線強度 | - | - | ナイロンの約2.5倍 |
| 結節強度 | 対直線 70~80% | 対直線 60~70% | 対直線 約40% |
| 初期伸度 | 高い | 低い | なし |
| 比重 | 1.14 | 1.78 | 0.97 |
| 吸水性 | あり | なし | なし |
| 柔軟性 | 柔らかい | 硬い | - |
| 耐摩耗性 | 表面が柔らかく、キズがつきやすい | 表面が硬く、キズがつきにくい | 摩擦熱に弱い |
| 屈折率 | 1.53 | 1.42 |
- |
| 特徴 | フロロと比較すると柔らかく、扱いやすい。 道糸として巻いた時の扱いやすさは他の比ではない。またショックの吸収にも優れています。強度もフロロより強いが、吸水性があるため、水中での長期間の使用や耐久性ではフロロより劣ります。 |
耐摩耗と耐久性はナイロンより優位。また初期伸度が少ないため、感度は抜群。比重が1.78あるので、早く沈み、速攻できる。ハリスとしてはナイロンよりかたいため、結節強度は低いが、からみにくく、ちぢれにくい。道糸としては、風の強い時に糸フケが少なく優位。 | 直線強度が強く伸度もないため、たいへんおもしろい素材です。しかし、使用時には結び方に注意が必要。スレや摩擦熱に弱く、またキンクやもつれにも不便。ただし、使用方法を間違わないと色落ちはするが、耐久性は抜群。船釣りの道糸としては100%のシェアですが、他用途への転用が難しい。 |
