ガイム
GAIM
上級者の方々にも満足して頂けるように従来の徳用巻きでは考えられない高級グレードの原糸を使用し、クラス最強の強度・しなやかさを実現。徳用巻きのイメージを超越したハイポテンシャルライン。
- 素 材
- スーパーナイロン100% 詳しくはこちら
- カ ラ ー
- CLEAR/GRAY/BLUE/ORANGE/YELLOW/PINK ( クリア/グレー/ブルー/オレンジ/イエロー/ピンク)
ガイム クリア | 号数 | LB. | メーカー希望 小売価格 |
JAN |
---|---|---|---|---|
500m クリア | 2 | 8 | 1,000 | 4990463078509 |
500m クリア | 3 | 12 | 1,000 | 4990463078516 |
500m クリア | 4 | 16 | 1,000 | 4990463078523 |
500m クリア | 5 | 20 | 1,100 | 4990463078530 |
500m クリア | 6 | 22 | 1,100 | 4990463078547 |
500m クリア | 8 | 30 | 1,500 | 4990463078554 |
ガイム グレー | 号数 | LB. | メーカー希望 小売価格 |
JAN |
500m グレー | 2 | 8 | 1,000 | 4990463078608 |
500m グレー | 3 | 12 | 1,000 | 4990463078615 |
500m グレー | 4 | 16 | 1,000 | 4990463078622 |
500m グレー | 5 | 20 | 1,000 | 4990463078639 |
500m グレー | 6 | 22 | 1,100 | 4990463078646 |
500m グレー | 8 | 30 | 1,500 | 4990463078653 |
400m グレー | 10 | 40 | 1,500 | 4990463078660 |
400m グレー | 12 | 45 | 1,700 | 4990463078677 |
ガイム ブルー | 号数 | LB. | メーカー希望 小売価格 |
JAN |
500m ブルー | 2 | 8 | 1,000 | 4990463078721 |
500m ブルー | 3 | 12 | 1,000 | 4990463078738 |
500m ブルー | 4 | 16 | 1,000 | 4990463078745 |
500m ブルー | 5 | 20 | 1,100 | 4990463078752 |
500m ブルー | 6 | 22 | 1,100 | 4990463078769 |
500m ブルー | 8 | 30 | 1,500 | 4990463078776 |
ガイム オレンジ | 号数 | LB. | メーカー希望 小売価格 |
JAN |
500m オレンジ | 2 | 8 | 1,000 | 4990463078806 |
500m オレンジ | 3 | 12 | 1,000 | 4990463078813 |
500m オレンジ | 4 | 16 | 1,000 | 4990463078820 |
500m オレンジ | 5 | 20 | 1,100 | 4990463078837 |
500m オレンジ | 6 | 22 | 1,100 | 4990463078844 |
500m オレンジ | 8 | 30 | 1,500 | 4990463078851 |
ガイム イエロー | 号数 | LB. | メーカー希望 小売価格 |
JAN |
500m イエロー | 2 | 8 | 1,000 | 4990463078882 |
500m イエロー | 3 | 12 | 1,000 | 4990463078899 |
500m イエロー | 4 | 16 | 1,000 | 4990463078905 |
500m イエロー | 5 | 20 | 1,100 | 4990463078912 |
500m イエロー | 6 | 22 | 1,100 | 4990463078929 |
ガイム ピンク | 号数 | LB. | メーカー希望 小売価格 |
JAN |
500m ピンク | 2 | 8 | 1,000 | 4990463078950 |
500m ピンク | 3 | 12 | 1,000 | 4990463078967 |
500m ピンク | 4 | 16 | 1,000 | 4990463078974 |
500m ピンク | 5 | 20 | 1,100 | 4990463078981 |
500m ピンク | 6 | 22 | 1,100 | 4990463078998 |
RETAIL PRICE:JPY(単価/円)
素材比較表
ナイロン | フロロカーボン | PE | |
---|---|---|---|
直線強度 | - | - | ナイロンの約2.5倍 |
結節強度 | 対直線 70~80% | 対直線 60~70% | 対直線 約40% |
初期伸度 | 高い | 低い | なし |
比重 | 1.14 | 1.78 | 0.97 |
吸水性 | あり | なし | なし |
柔軟性 | 柔らかい | 硬い | - |
耐摩耗性 | 表面が柔らかく、キズがつきやすい | 表面が硬く、キズがつきにくい | 摩擦熱に弱い |
屈折率 | 1.53 | 1.42 |
- |
特徴 | フロロと比較すると柔らかく、扱いやすい。 道糸として巻いた時の扱いやすさは他の比ではない。またショックの吸収にも優れています。強度もフロロより強いが、吸水性があるため、水中での長期間の使用や耐久性ではフロロより劣ります。 |
耐摩耗と耐久性はナイロンより優位。また初期伸度が少ないため、感度は抜群。比重が1.78あるので、早く沈み、速攻できる。ハリスとしてはナイロンよりかたいため、結節強度は低いが、からみにくく、ちぢれにくい。道糸としては、風の強い時に糸フケが少なく優位。 | 直線強度が強く伸度もないため、たいへんおもしろい素材です。しかし、使用時には結び方に注意が必要。スレや摩擦熱に弱く、またキンクやもつれにも不便。ただし、使用方法を間違わないと色落ちはするが、耐久性は抜群。船釣りの道糸としては100%のシェアですが、他用途への転用が難しい。 |